成豐巷199-1號
FAX: (04) 2335-9749
EMAIL: [email protected]
適用行業設備: ● CNC綜合加工機、車床、銑床 ● 研磨機切削液冷卻 ● 油壓箱系統冷卻 特點:
型號 Type | DK-4 | DK-8 | DK-12 | DK-18 | DK-24 | DK-36 | DK-60 | |
電源 Power source | V | 3ψAC 220V50/60HZ ±10% (其他電壓可另行製作) | ||||||
總負載電流 | A | 3.6 | 4.3 | 5.8 | 7.3 | 9.8 | 11.8 | 22.8 |
冷卻能力
|
Kcal/HR | 1000Kcal | 2000Kcal | 3000Kcal | 4500Kcal | 6000Kcal | 9000Kcal | 15000Kcal |
BTU/HR | 4000BTU | 8000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU | 36000BTU | 60000BTU | |
W | 1172W | 2345W | 3516W | 5275W | 7033W | 10550W | 1758W | |
溫度範圍 | ℃ | 10~40℃ | ||||||
溫度精度 | ℃ | ±1.5℃(標準) | ||||||
壓縮機電流 | 運轉電流A | 3 | 3.5 | 4.2 | 7.6 | 8 | 10 | 21 |
冷媒 | 型號 | R134a R407c | R134a R407c | R134a R407c | R134a R407c | R134a R407c | R134a R407c | R134a R407c |
外型尺寸 | W×D×H(mm) | 365×440×710 | 460×460×930 | 460×460×930 | 680×550×1260 | 680×550×1260 | 705×780×1350 | 930×660×1350 |
重量 | KG | 38 | 58 | 76 | 138 | 155 | 198 | 248 |
以上規格為環境溫度32度時,油溫22度測得特殊電壓需求請與本公司聯繫特殊規格可另行製作本型錄僅供參考,如規格變更恕不另行通知,實際規格及尺寸以報價時確認圖為準